聯(lián)系電話(huà) 18217777117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗(yàn)室系列 > 步入式高低溫試驗(yàn)室 > JW-1502哈爾濱步入式高低溫試驗(yàn)室
簡(jiǎn)要描述:哈爾濱步入式高低溫試驗(yàn)室溫度范圍:-70/-40/-20~85℃蒸發(fā)器:高效熱交換器器冷凝器:風(fēng)冷或水冷溫度升溫時(shí)間:按客戶(hù)要求溫度降溫時(shí)間:按客戶(hù)要求溫度準(zhǔn)確度:1℃溫度均勻度:2℃
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
步入式高低溫實(shí)驗(yàn)室
型號(hào) | JW-1502 | ||
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 按客戶(hù)要求定制 | ||
運(yùn)行方式 | 100個(gè)程序,每個(gè)程序999步 | ||
性能參數(shù) | 步入式高低溫實(shí)驗(yàn)室 | 溫度范圍:-70/-40/-20~85℃ 蒸發(fā)器:高效熱交換器器 冷凝器:風(fēng)冷或水冷 | |
溫度 | 升溫時(shí)間 | 按客戶(hù)要求 | |
降溫時(shí)間 | 按客戶(hù)要求 | ||
準(zhǔn)確度 | 1℃ | ||
均勻度 | 2℃ | ||
制冷 |
步入式高低溫實(shí)驗(yàn)室 | 制冷系統(tǒng):?jiǎn)渭?jí)(復(fù)疊)制冷,冷卻方式:風(fēng)冷或水冷或工業(yè)冰水機(jī) | |
制冷介質(zhì):R404A(單級(jí)),R23 (復(fù)疊),均無(wú)氟 | |||
加熱系統(tǒng) | 材料:鰭片式不銹鋼加熱器 | ||
傳感器 | 溫度 | *鉑電阻 | |
箱體材質(zhì) | 彩鋼板或不銹鋼板 | ||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃